簡(jiǎn)要描述:貓砂顆粒流化床干燥機(jī)優(yōu)點(diǎn)說明1、設(shè)備采用了分段進(jìn)風(fēng)的形式,設(shè)計(jì)了干燥段及冷卻段。干燥段中采用了 110~120大風(fēng)量、 中風(fēng)壓的設(shè)計(jì),使得具有粘性的濕顆粒物料得到迅速分散及表面預(yù)烘干,且可防止由于正壓過大出現(xiàn)流化床進(jìn)料口的“噴粉"現(xiàn)象;
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè),塑膠,電子,食品,醫(yī)藥行業(yè),顏料,食品加工 |
---|---|---|---|
作用種類 | 振動(dòng)式 | 適用物料 | 多種可用 |
機(jī)型 | 流化床面積 m2 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 出風(fēng)溫度 | 蒸發(fā)水份能力 Kg/h | 振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 | ||
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG6×0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG6×0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 | ||
ZLG6×0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 | ||
ZLG6×0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 | ||
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 | ||
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 | ||
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 | ||
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 | ||
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 | ||
ZLG8×1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
|
微信掃一掃